ภาพรวมการสอบเทียบ
19/10/2569 · 140 เครื่องมือ · 5 แผนก
51 เครื่องมือเกินกำหนดสอบเทียบ
23 เครื่องเกินมากว่า 1 ปี · นานสุด 642 วัน (QC-DT-01)
41 เครื่อง (80%) รวมส่งได้ใน 5 ล็อต
สถานะเครื่องมือ · วันนี้
140 เครื่อง — กดสถานะเพื่อกรอง
อยู่ในรอบสอบเทียบ
58%
69 / 120 เครื่อง
(ใช้งานได้ + ≤30 วัน + 31–90 วัน) ÷ (ทั้งหมด − ข้อมูลไม่ครบ − ไม่ต้องสอบเทียบ)
รายการเครื่องมือ — เกินกำหนด
บันทึกผลการสอบเทียบในระบบ 31 รายการ
| สถานะ | รหัสเครื่อง | ชื่อเครื่องมือ | ตำแหน่ง | วันครบกำหนด | วันคงเหลือ | วิธีการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● เกินกำหนด | QC-DT-01 | Digital Thermometer Hygrometer | Quality Control | 15/01/2568 | +642 | ภายใน + ภายนอก |
| ● เกินกำหนด | QC-DR-01 | Drying OVEN | Quality Control | 26/01/2568 | +631 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | PG-RO-PI.01 | Pressure Gauge Cartridge Filter Inlet | Pure Water Room (RO Unit) | 20/03/2568 | +578 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | PG-RO-PI.02 | Pressure Gauge Cartridge Filter Outlet | Pure Water Room (RO Unit) | 20/03/2568 | +578 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | PG-RO-PI.03 | Pressure Gauge_Vessel Pass-1 Inlet | Pure Water Room (RO Unit) | 20/03/2568 | +578 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | PG-RO-PI.04 | Pressure Gauge_Vessel Pass-1 Outlet | Pure Water Room (RO Unit) | 20/03/2568 | +578 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | PG-RO-PI.05 | Pressure Gauge_Vessel Pass-2 Inlet | Pure Water Room (RO Unit) | 20/03/2568 | +578 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | PG-RO-PI.06 | Pressure Gauge_Vessel Pass-2 Outlet | Pure Water Room (RO Unit) | 20/03/2568 | +578 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | PG-EDI-PI.01 | Pressure Gauge_Electrode Outlet | Pure Water Room (EDI Unit) | 20/03/2568 | +578 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | PG-EDI-PI.02 | Pressure Gauge_Concentrate Outlet | Pure Water Room (EDI Unit) | 20/03/2568 | +578 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | PG-EDI-PI.03 | Pressure Guag_Dilute Outlet | Pure Water Room (EDI Unit) | 20/03/2568 | +578 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | PG-EDI-PI.04 | Pressure Gauge_Concentrate Inlet | Pure Water Room (EDI Unit) | 20/03/2568 | +578 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | PG-EDI-PI.05 | Pressure Gauge Cartridge Outlet | Pure Water Room (EDI Unit) | 20/03/2568 | +578 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | PG-EDI-PI.06 | Pressure Gauge Cartridge Inlet | Pure Water Room (EDI Unit) | 20/03/2568 | +578 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | EC-OR-159001810 | EC Meter RO Product | Pure Water Room (EDI Unit) | 11/05/2568 | +526 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | EC-EDU-159001810 | EC Meter EDI Product | Pure Water Room (EDI Unit) | 11/05/2568 | +526 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | EC-UV-159000085 | EC Meter PW Supply (UV Sterilizer) | Pure Water Room (EDI Unit) | 11/05/2568 | +526 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | Probe-PH-159001806 | pH Meter RO Unit | Pure Water Room (RO Unit) | 11/05/2568 | +526 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | FL-ACP-198801620 | Flow Meter Inlet ACF | Pure Water Room | 11/05/2568 | +526 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | FL-ROF-198801620 | Flow Meter Inlet RO unit | Pure Water Room | 11/05/2568 | +526 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | FL-ROP-198801620 | Flow Meter RO water supply | Pure Water Room | 11/05/2568 | +526 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | FL-EDU-198801620 | Flow Meter outlet EDI | Pure Water Room | 11/05/2568 | +526 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | QC-CB-02 | Clean Booth (SCOPE H) | Sampling Room | 09/10/2568 | +375 | เฉพาะภายนอก |
| ● เกินกำหนด | BT-HO-01 | Hot Air Oven | Bacterial Testing | 26/11/2568 | +327 | ภายใน + ภายนอก |
| ● เกินกำหนด | QC-MU-01 | MUFFLE FURNACE | Quality Control | 27/11/2568 | +326 | เฉพาะภายนอก |
แสดง 1–25 จาก 51
หน้า 1 / 3